


| 東風多利卡隨車吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 7050×2420×3150,3230 |
| 底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4200×2050×550 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5970,6000,5860,5830 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1715 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5330,5300,5440,5470 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 4600/6895 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 批次: | 189 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1831,1750 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg; SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。 隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
| 東風多利卡隨車吊 售后服務(wù)說明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
| ★歡迎來電咨詢更多東風多利卡隨車吊信息:13774122777 | |
